1. króciec zasilania, 2. wentylator wyciągowy z czopuchem, 3. wlot wody płaszcza schładzającego, 4. zawirowywacze, 5. wylot wody płaszcza schładzającego, 6. podajnik pelletu, 7. króciec powrotny, 8. klapa zasobnika pelletu,9. zasobnik paliwa, 10. klapa kotła/komory załadunkowej, 11. panel wyświetlacza sterownika, 12. komora załadunkowa, 13. system dystrybucji powietrza pierwotnego/wtórnego, drzwiczki dolne komory popielnika, 14. dysza palnika zgazowania drewna, 15. komora spalania, 16. palnik pelletowy, 17. cegły szamotowe, 18. drzwiczki komory spalania
| miano | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
| Madera Combi 15 | mm | 565 | 660 | 1240 | 1020 | 1220 | 1410 | 760 | 1060 | 1040 | 1100 | 360 | 1830 | |
| Madera Combi 20 | mm | 565 | 660 | 1240 | 1020 | 1220 | 1410 | 760 | 1060 | 1040 | 1100 | 360 | 1830 | |
| Madera Combi 25 | mm | 745 | 660 | 1420 | 1020 | 1220 | 1410 | 830 | 1060 | 1110 | 1100 | 1360 | 1830 | |
| Madera Combi 30 | mm | 745 | 660 | 1420 | 1020 | 1220 | 1410 | 830 | 1060 | 1110 | 1100 | 1360 | 1830 | |
| MADERA COMBI | |||||
| miano | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Zakres mocy | kW | 5-15 | 6-20 | 8-25 | 10-28 |
| Sprawność | % | 92 | 92 | 92 | 93 |
| Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Certyfikat EkoProjekt | tak | tak | tak | tak | |
| Paliwo | drewno kawałkowe / biomasa w postaci pelletu drzewnego | ||||
| Pojemność komory załadunkowej - drewno | l | 78 | 78 | 116 | 116 |
| Pojemność zasobnika - pellet | l | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Maksymalna temperatura kotła | oC | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Wymagana minimalna pojemność bufora | l | 554 | 800 | 1050 | 1230 |
| Pojemność wodna | l | 60 | 60 | 95 | 95 |
| Masa kotła (z palnikiem pelletowym i zasobnikiem) | kg | 440 | 440 | 600 | 600 |
| Wymagany ciąg kominowy/przekrój otworu kominowego | Pa/cm2 | 10/320 | 10/320 | 15/320 | 15/320 |
| Średnica czopucha | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Średnica króćców zasilania i powrotu | " | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Do pobrania |
DTR
Sterownik kotła
Certyfikaty
(4)
Etykiety energetyczne Madera Combi
(4)
Karty produktu Madera Combi
(9)