40+
lat doświadczenia na polskim rynku
20 000+
zainstalowanych kotłów w całej Polsce
120+
autoryzowanych dystrybutorów w całym kraju

Cennik

Orientacyjna powierzchnia grzejna budynku mieszkalnego Cena netto Cena brutto
(VAT 23%)
PROMOCJA
Cena brutto (VAT 8%)*
15 kW 50-150 14000.00 17220.00 15120.00
20 kW 100-200 14500.00 17835.00 15660.00
25 kW 160-250 15600.00 19188.00 16848.00
30 kW 180-300 16950.00 20848.50 18306.00
50 kW 300-500 23650.00 29089.50 25542.00
76 kW 350-750 33600.00 41328.00 36288.00
150 KW 700-150 57750.00 71032.50 62370.00
Orientacyjna powierzchnia grzejna budynku mieszkalnego Cena netto Cena brutto
(VAT 23%)
PROMOCJA
Cena brutto (VAT 8%)*
15 kW 80-160 14200.00 17466.00 15336.00
20 kW 140-210 15100.00 18573.00 16308.00
10 kW 50-110 13975.00 17189.25 15093.00
25 kW 180-260 15650.00 19249.50 16902.00
Orientacyjna powierzchnia grzejna budynku mieszkalnego Cena netto Cena brutto
(VAT 23%)
PROMOCJA
Cena brutto (VAT 8%)*
15 kW 60-150 12500.00 15375.00 13500.00
20 kW 150-200 13000.00 15990.00 14040.00
25 kW 180-260 14200.00 17466.00 15336.00
30 kW 250-320 14750.00 18142.50 15930.00
Orientacyjna powierzchnia grzejna budynku mieszkalnego Cena netto Cena brutto
(VAT 23%)
PROMOCJA
Cena brutto (VAT 8%)*
15 kW 70-160 13000.00 15990.00 14040.00
20 kW 140-210 13500.00 16605.00 14580.00
25 kW 180-260 14750.00 18142.50 15930.00
30 kW 200-300 15300.00 18819.00 16524.00
Orientacyjna powierzchnia grzejna budynku mieszkalnego Cena netto Cena brutto
(VAT 23%)
PROMOCJA
Cena brutto (VAT 8%)*
15 kW 80-160 12150.00 14944.50 13122.00
20 kW 140-220 12450.00 15313.50 13446.00
25 kW 180-260 13850.00 17035.50 14958.00
30 kW 220-320 14250.00 17527.50 15390.00
Orientacyjna powierzchnia grzejna budynku mieszkalnego Cena netto Cena brutto
(VAT 23%)
PROMOCJA
Cena brutto (VAT 8%)*
15 kW 80-160 22000.00 27060.00 23760.00
20 kW 140-220 22500.00 27675.00 24300.00
25 kW 180-260 25000.00 30750.00 27000.00
28 kW 200-300 25500.00 31365.00 27540.00
Orientacyjna powierzchnia grzejna budynku mieszkalnego Cena netto Cena brutto
(VAT 23%)
PROMOCJA
Cena brutto (VAT 8%)*
15 kW 70-160 11100.00 13653.00 11988.00
25 kW 120-260 11600.00 14268.00 12528.00
Orientacyjna powierzchnia grzejna budynku mieszkalnego Cena netto Cena brutto
(VAT 23%)
PROMOCJA
Cena brutto (VAT 8%)*
15 kW 80-160 7700.00 9471.00 8316.00
20 kW 140-200 8600.00 10578.00 9288.00
Cena netto Cena brutto
(VAT 23%)
PROMOCJA
Cena brutto (VAT 8%)*
6000.00 7380.00 6480.00
Cena netto Cena brutto
(VAT 23%)
PROMOCJA
Cena brutto (VAT 8%)*
100l 1300.00 1599.00 1404.00
200l 1700.00 2091.00 1836.00